Connectors
| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 4181E | T-TAP 3M RED | |||
| 4180E | T-TAP 16-14 BLU | |||
| 2173 | Spade 3M #8 Blue | |||
| 2176 | Spade 3M #6 Blue | |||
| 2165 | RING 3M #6 BLU | |||
| 2168 | RING 3M #10 YEL | |||
| 1403 | BUTT/SPLICE NYLON RED 18-22GA | |||
| 125N | BULLET 16-14 MALE NYLON | |||
| 125 | BULLET BLUE 14-16GAE MALE | |||
| 124 | BULLET FEMALE BLUE 14-16GA | |||
| 124E | BULLET FEMALE BLUE 14-16GAE | |||
| 122 | BULLET FEMALE RED 18-22GA | |||
| 122E | BULLET FEMALE RED 18-22GA * | |||
| 123 | BULLET MALE RED 18-22GA | |||
| 124N | BULLET NYLON FEMALE BLUE 14-16GA | |||
| 122N | BULLET NYLON FEMALE RED 18-22GA | |||
| 123N | BULLET NYLON MALE RED 18-22GA | |||
| 122S | BULLET WITH SLEEVE FEMALE RED 18-22GA | |||
| 1 | BUTT/SPLICE 3M SEAM NYLON BLUE 14-16GA | |||
| 2 | BUTT/SPLICE 3M SEAM NYLON RED 18-22GA | |||
| 3 | BUTT/SPLICE 3M VINYL RED 18-22GA | |||
| 103P | BUTT/SPLICE 3M VINYL YELLOW 10-12GA | |||
| 104 | BUTT/SPLICE 8GA RED 18-22GA VINYL | |||
| 102SML | BUTT/SPLICE CLR BLUE 14-16GA SEAMLESS | |||
| 102LC | BUTT/SPLICE CONNECTOR 16/14 GA | |||
| 102GT | BUTT/SPLICE CONNECTOR BLACK 14-16 GA. | |||
| 1141 | BUTT/SPLICE MINI YELLOW 10-12GA | |||
| 102K | BUTT/SPLICE NYLON BLUE 14-16 GA | |||
| 102FSML | BUTT/SPLICE NYLON BLUE 14-16GA SEAMLESS | |||
| 101A | BUTT/SPLICE NYLON CLEAR RED 18-22GA | |||
| 101SML | BUTT/SPLICE NYLON CLEAR RED 18-22GA SEAMLESS | |||
| 101LC | BUTT/SPLICE NYLON CONNECTOR 22/16 | |||
| 101K | BUTT/SPLICE NYLON RED 18-22GA | |||
| 101FSML | BUTT/SPLICE NYLON RED 18-22GA SEAMLESS | |||
| 101FSML2 | BUTT/SPLICE NYLON RED 18-22GA SEAMLESS | |||
| 103FSML | BUTT/SPLICE NYLON YELLOW 10-12GA | |||
| 103K | BUTT/SPLICE NYLON YELLOW 10-12GA | |||
| 102MM | BUTT/SPLICE QUAL VINYL-BLUE 14-16GA 102K 102P | |||
| 103N | BUTT/SPLICE QUALITY CLEAR YELLOW 10-12GA | |||
| 101MM | BUTT/SPLICE VINYL RED 18-22GA | |||
| 129LC | CRIMP CAP 10/12 GA | |||
| 129 | CRIMP CAP 10-12 GA | |||
| 128SLC | CRIMP CAP 16/22 GA | |||
| 128 | CRIMP CAP 16-14 GA | |||
| 128S | CRIMP CAP 18-22 GA | |||
| 128B | CRIMP CAP BLACK 16-14 GA | |||
| 108 | DISCONNECT .250 BLUE 14-16GA MALE | |||
| 131 | DISCONNECT .250 YELLOW 12-14GA MALE | |||
| 1003 | DISCONNECT 3M INS MALE RED 18-22GA .250 | |||
| 1073 | DISCONNECT 3M INSULATED FEMALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| 1103 | DISCONNECT 3M INSULATED FEMALE BUL .187 | |||
| 110A | DISCONNECT 3M INSULATED FEMALE RED 18-22GA .187 | |||
| 1063 | DISCONNECT 3M INSULATED FEMALE RED 18-22GA .250 | |||
| 1083 | DISCONNECT 3M INSULATED MALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| 1074 | DISCONNECT 3M INSULATED MALE BLUE 14-16GA 250 | |||
| BZ109 | DISCONNECT FEMALE BLUE 14-16GA .110 | |||
| 111 | DISCONNECT FEMALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| Z109 | DISCONNECT FEMALE RED 18-22GA .110 | |||
| 130NN | DISCONNECT FULLY INSULATED FEMALE YELLOW 12-14GA .250 | |||
| 130MNN | DISCONNECT FULLY INSULATED MALE YELLOW 12-14GA .250 | |||
| TB1012 | DISCONNECT GOLD 12GA .250 BLK | |||
| TR1012 | DISCONNECT GOLD 12GA .250 RED 18-22GA | |||
| 106 | DISCONNECT INS FEMALE RED 18-22GA .250 | |||
| 106L | DISCONNECT INS FEMALE RED 18-22GA .250 | |||
| 105 | DISCONNECT INS MALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| 105L | DISCONNECT INS MALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| 100 | DISCONNECT INS MALE RED 18-22GA .250 | |||
| 100L | DISCONNECT INS MALE RED 18-22GA .250’L BS | |||
| 107 | DISCONNECT INSULATED FEMALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| 107L | DISCONNECT INSULATED FEMALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| 136 | DISCONNECT INSULLATED FEMALE BLUE 14-16 GA .187 | |||
| 136S | DISCONNECT INSULLATED FEMALE BLUE 14-16GA .110 | |||
| 132 | DISCONNECT INSULLATED FEMALE BLUE 14-16GA .205* | |||
| 135 | DISCONNECT INSULLATED FEMALE RED 18-22GA .187 | |||
| 140 | DISCONNECT RED 18-22GA MALE .110 | |||
| 107S | DISCONNECTFUL INSULATED FEMALE BLUE 14-16GA .250 | |||
| 102HS | HEAT SHRINK BUTT/SPLICE BLUE 14-16GA | |||
| 101HS | HEAT SHRINK BUTT/SPLICE RED 18-22GA | |||
| 103HS | HEAT SHRINK BUTT/SPLICE YELLOW 10-12GA | |||
| 102HSR10 | HEAT SHRINK RING 10MM BLUE 14-16GA | |||
| 103HSR10 | HEAT SHRINK RING 10MM YELLOW 10-12GA | |||
| 102HSR4 | HEAT SHRINK RING 4MM BLUE 14-16GA | |||
| 103HSR4 | HEAT SHRINK RING 4MM YELLOW 10-12GA | |||
| 102HSR6 | HEAT SHRINK RING 6MM BLUE 14-16GA | |||
| 103HSR6 | HEAT SHRINK RING 6MM YELLOW 10-12GA | |||
| 102HSR8 | HEAT SHRINK RING 8MM BLUE 14-16GA | |||
| 103HSR8 | HEAT SHRINK RING 8MM YELLOW 10-12GA | |||
| MLX3PF | MOLEX 3 PIN FEMALE PLUG | |||
| MLX3PM | MOLEX 3 PIN MALE PLUG | |||
| MLX4PF | MOLEX 4 PIN FEMALE PLUG | |||
| MLX4PM | MOLEX 4 PIN MALE PLUG | |||
| MLXF | MOLEX HARNESS FEMALE PIN | |||
| MLXM | MOLEX HARNESS MALE PIN | |||
| 9020E | QUICK SPLICE BLUE 14-16GA | |||
| 9010E | QUICK SPLICE RED 18-22GA | |||
| 2169 | RING 3M 1/4 BLUE | |||
| 2170 | RING 3M 1/4 YELLOW 12-14GA | |||
| 2171 | RING 3M 3/8 YELLOW 12-14GA | |||
| 1173 | RING 3M BLUE 14-16GA #8 | |||
| 2167 | RING 3M BLUE 14-16GA#10 | |||
| 2166 | RING 3M RED 18-22GA #10 | |||
| 1163 | RING 3M RED 18-22GA #8 | |||
| 198 | RING 4 GA 3/8″ | |||
| 199 | RING 8 GA 3/8″ | |||
| 117 | RING BLUE 14-16GA #8 | |||
| 118 | RING BLUE 14-16GA 1/4″ | |||
| 119 | RING BLUE 14-16GA 3/8″ | |||
| 133 | RING BLUE 14-16GA 5/16″ | |||
| TR46 | RING GOLD 4GA #6 RED 18-22GA | |||
| TR4516 | RING GOLD 4GA 5/16 RED 18-22GA | |||
| 116 | RING RED 18-22GA #8 | |||
| 189 | RING RED NYLON 8GA 1/4″ RED | |||
| 139 | RING YELLOW 12-14GA #8 | |||
| 120 | RING YELLOW 12-14GA 1/4″ | |||
| 121 | RING YELLOW 12-14GA 3/8″ | |||
| 126 | RING YELLOW 12-14GA 5/16″ | |||
| 102SS | SOLDER BUTT/SPLICE BLUE 14-16GA | |||
| 101SS | SOLDER BUTT/SPLICE RED 18-22GA | |||
| 103SS | SOLDER BUTT/SPLICE YELLOW 10-12GA | |||
| 1533 | SPADE BLUE 14-16 #8 | |||
| 114 | SPADE BLUE 14-16GA #8 | |||
| TB12 | SPADE GOLD 12GA BLK | |||
| TR12 | SPADE GOLD 12GA RED 18-22GA | |||
| 113 | SPADE RED 18-22GA #8 | |||
| 115 | SPADE YELLOW 12-14GA #8 | |||
| 4180 | T-TAP 16-14 BLUE 14-16GA | |||
| 4180L | T-TAP BLUE 14-16GA | |||
| 4181 | T-TAP RED 18-22GA | |||
| 4181L | T-TAP RED 18-22GA | |||
| 4182 | T-TAP YELLOW 12-10 |


































































































































